成都市主要旅游景区门票价格
景区名称 | 门票价格(元/人﹒次) |
武侯祠博物馆 | 50 |
杜甫草堂博物馆 | 50 |
金沙遗址博物馆 | 70 |
大熊猫繁育研究基地 | 55 |
天台山景区 | 58 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 40 |
西岭雪山大飞水景区 | 30 |
太阳湾风景区 | 40 |
新都桂湖 | 20 |
宝光寺 | 5 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
景区名称 | 门票价格(元/人﹒次) |
武侯祠博物馆 | 50 |
杜甫草堂博物馆 | 50 |
金沙遗址博物馆 | 70 |
大熊猫繁育研究基地 | 55 |
天台山景区 | 58 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 40 |
西岭雪山大飞水景区 | 30 |
太阳湾风景区 | 40 |
新都桂湖 | 20 |
宝光寺 | 5 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
2024-08-21
2024-08-21
2022-08-07
2022-08-07
2025-01-26